Nellore District PIN Codes and Zip Codes |
| Location | PINCode / ZIPCode | ||
| • A.c.nagar | 524002 | ||
| • Adurupalli Bo | 524342 | ||
| • Akkagaripeta Bo | 524129 | ||
| • Akkampeta Bo | 524405 | ||
| • Akkarajuvari Kandriga | 524142 | ||
| • Alaganipadu B.o. | 524218 | ||
| • Alimili | 524131 | ||
| • Allampadu B.o. | 524312 | ||
| • Alliguntapalem B.o. | 524203 | ||
| • Allimadugu Bo | 524152 | ||
| • Allipuram B.o. | 524002 | ||
| • Allur | 524315 | ||
| • Althurthi Bo | 524343 | ||
| • Althurupadu | 524132 | ||
| • Amancherla Bo | 524345 | ||
| • Amani Chiruvella B.o. | 524303 | ||
| • Ammapalem | 524404 | ||
| • Ammavaripalem Bo | 524345 | ||
| • Amuduru | 524132 | ||
| • Anantasagaram | 524302 | ||
| • Ananthamadugu Bo | 524407 | ||
| • Ananthapuram B.o. | 524344 | ||
| • Andhrakesari Nagar | 524004 | ||
| • Anemadugu | 524203 | ||
| • Anepudi Bo | 524123 | ||
| • Anikepalli Bo | 524321 | ||
| • Annagaripalem B.o. | 524201 | ||
| • Annamedu Bo | 524126 | ||
| • Annareddypalem B.o. | 524218 | ||
| • Annavaram B.o. | 524223 | ||
| • Anumasamudram B.o. | 524304 | ||
| • Anumasamudrampeta So | 524304 | ||
| • Apparaopalem B.o. | 524322 | ||
| • Appasamudram B.o. | 524222 | ||
| • Aravapalem Bo | 524127 | ||
| • Aravedu B.o. | 524307 | ||
| • Arlapadia B.o. | 524236 | ||
| • Armenipadu | 524402 | ||
| • Aruru Bo | 524127 | ||
| • Athivaram Bo | 524421 | ||
| • Atmakur (nl) | 524201 | ||
| • Ayyavaripalem | 524410 | ||
| • Ayyavaripalem B.o. | 524310 | ||
| • Baddevolu | 524405 | ||
| • Balajinagar | 524002 | ||
| • Balayapalli | 524404 | ||
| • Balayapalli B.o. | 524226 | ||
| • Balireddypalem | 524415 | ||
| • Ballavolu | 524412 | ||
| • Bandarupalli B.o. | 524303 | ||
| • Bandepalli Bo | 524405 | ||
| • Bangarupeta | 524404 | ||
| • Basavarajupalem B.o. | 524307 | ||
| • Basinenipalli B.o. | 524226 | ||
| • Bathulapalli Bo | 524309 | ||
| • Batrakagallu B.o. | 524315 | ||
| • Battepadu B.o. | 524322 | ||
| • Bedusupalli | 524302 | ||
| • Beripeta | 524126 | ||
| • Bhairavaram B.o. | 524228 | ||
| • Bhaktavatsalanagar B.o. | 524004 | ||
| • Bhatlakanupur | 524402 | ||
| • Bheemavaram B.o. | 524312 | ||
| • Bheemavaram Bo | 524421 | ||
| • Bhyravaram Bo | 524421 | ||
| • Bijjampalle B.o. | 524230 | ||
| • Biradavolu Bo | 524345 | ||
| • Bitragunta Loco Shed B.o. | 524142 | ||
| • Bitragunta S.o. | 524142 | ||
| • Bodagudipadu B.o. | 524240 | ||
| • Bodasi Idayapalli | 524310 | ||
| • Bodduvaripalem B.o. | 524316 | ||
| • Bojjanapalli Bo | 524414 | ||
| • Bommavaram B.o | 524302 | ||
| • Botikerlapadu | 524307 | ||
| • Boyil Cheruvupalli B.o. | 524307 | ||
| • Brahmadevam | 524346 | ||
| • Brahmanakraka | 524223 | ||
| • Brahmanakraka Agraharam | 524223 | ||
| • Brahmanapalli B.o. | 524230 | ||
| • Brahmanapalli Bo | 524343 | ||
| • Buchi Bus Stand B.o. | 524305 | ||
| • Buchireddypalem | 524305 | ||
| • Budamgunta B.o. | 524201 | ||
| • Budanam | 524410 | ||
| • Buja Buja Nellore B.o. | 524004 | ||
| • Buradagalikothapalem Bo | 524403 | ||
| • Chabolu B.o. | 524230 | ||
| • Chaganam Bo | 524407 | ||
| • Chakalakonda S.o. | 524221 | ||
| • Chalamcherla B.o. | 524201 | ||
| • Chandrapadia B.o. | 524228 | ||
| • Chapalapalli | 524134 | ||
| • Chaparallapalli B.o | 524302 | ||
| • Chatagotla Bo | 524345 | ||
| • Chavali Bo | 524126 | ||
| • Chavatabheemavaram B.o. | 524304 | ||
| • Chejerla Kandriga Bo | 524341 | ||
| • Chejerla So | 524341 | ||
| • Chellayapalem B.o. | 524305 | ||
| • Chemadala Bo | 524142 | ||
| • Chembedu Bo | 524129 | ||
| • Chemudugunta Bo | 524320 | ||
| • Chennarayunipalem B.o. | 524001 | ||
| • Chennayapalem B.o. | 524203 | ||
| • Chennur | 524406 | ||
| • Chennuru B.o. | 524240 | ||
| • Cherlopalem B.o. | 524137 | ||
| • Cherlopalli | 524405 | ||
| • Cherloyadavalli B.o. | 524322 | ||
| • Cheropalli Bo | 524408 | ||
| • Cherukumudi | 524405 | ||
| • Chigurupadu Bo | 524421 | ||
| • Chikavolu Bo | 524407 | ||
| • Chilakalamarri B.o. | 524302 | ||
| • Chilakampadu | 524132 | ||
| • Chilakapadu | 524312 | ||
| • Chilamanchenu | 524402 | ||
| • Chillakur | 524412 | ||
| • Chillamanur | 524132 | ||
| • Chillamur Bo | 524127 | ||
| • Chinacherukuru B.o. | 524002 | ||
| • Chinna Annalur B.o. | 524224 | ||
| • Chinna Kaniyampadu | 524227 | ||
| • Chinna Nagampalli B.o. | 524310 | ||
| • Chinnagopavaram Bo | 524341 | ||
| • Chinnakraka | 524223 | ||
| • Chinnamachanur B.o. | 524230 | ||
| • Chinnapareddypalli | 524132 | ||
| • Chinnathota Bo | 524403 | ||
| • Chintagunta | 524132 | ||
| • Chintaladevi B.o. | 524239 | ||
| • Chintalapalem Bo | 524343 | ||
| • Chintalatmakur Bo | 524343 | ||
| • Chintapudi | 524129 | ||
| • Chintareddypalem B.o. | 524002 | ||
| • Chintavaram | 524412 | ||
| • Chintopu B.o. | 524002 | ||
| • Chipinapi Bo | 524343 | ||
| • Chiramana B.o. | 524308 | ||
| • Chittalur Bo | 524341 | ||
| • Chittamur Bo | 524127 | ||
| • Chittedu | 524410 | ||
| • Chittepalli Bo | 524345 | ||
| • Chodavaram B.o. | 524201 | ||
| • Choudaripalem B.o. | 524201 | ||
| • Chowkacherla B.o. | 524316 | ||
| • Chowtapalem Bo | 524320 | ||
| • Chowtaputtedu B.o. | 524240 | ||
| • Chunchuluru B.o. | 524302 | ||
| • Dachur So | 524342 | ||
| • Dagadarthi S.o. | 524240 | ||
| • Daggavolu Bo | 524407 | ||
| • Dakkanuru | 524227 | ||
| • Dakkili | 524134 | ||
| • Damagunta B.o. | 524316 | ||
| • Damanellore Bo | 524121 | ||
| • Damaramadugu B.o. | 524137 | ||
| • Damavaram S.o. | 524152 | ||
| • Damayapalem B.o. | 524344 | ||
| • Damncherla B.o. | 524227 | ||
| • Dampur B.o. | 524218 | ||
| • Dargamitta | 524003 | ||
| • Dasaripalli B.o. | 524222 | ||
| • Dcbc | 524003 | ||
| • Degapudi | 524409 | ||
| • Depur B.o. | 524322 | ||
| • Devarapalem B.o. | 524004 | ||
| • Devaravemuru Bo | 524409 | ||
| • Devarayapalli B.o. | 524303 | ||
| • Dharmarao Cheruvupalli | 524307 | ||
| • Dontali Bo | 524320 | ||
| • Doravarisatram Bo | 524123 | ||
| • Doruvulapalem | 524323 | ||
| • Dos Colony | 524121 | ||
| • Dubagunta B.o. | 524228 | ||
| • Dugarajapatnam Bo | 524403 | ||
| • Duggunta Bo | 524409 | ||
| • Dundigam B.o. | 524308 | ||
| • Duthalur S.o. | 524222 | ||
| • Duvvur | 524306 | ||
| • Edagali Bo | 524321 | ||
| • Eduru B.o. | 524311 | ||
| • Elamanchipadu B.o. | 524317 | ||
| • Eswrawaka Bo | 524127 | ||
| • Fathekhanpet | 524003 | ||
| • Gaddamvaripalli B.o. | 524226 | ||
| • Gandavaram | 524317 | ||
| • Gandipalem | 524236 | ||
| • Gandlavedu B.o. | 524307 | ||
| • Ganeswarapuram B.o. | 524221 | ||
| • Gangapatnam B.o. | 524313 | ||
| • Gangavaram B.o. | 524137 | ||
| • Gangireddypalem B.o. | 524228 | ||
| • Gangulavaricheruvupalli | 524230 | ||
| • Ganugapenta B.o. | 524239 | ||
| • Garimenapenta B.o. | 524221 | ||
| • Gattupalli Bo | 524223 | ||
| • Gilakapadu Bo | 524408 | ||
| • Gogulapalli B.o. | 524315 | ||
| • Golagamudi Bo | 524321 | ||
| • Gollakandukur Bo | 524309 | ||
| • Gonupalli Bo | 524414 | ||
| • Gopalapuram B.o. | 524344 | ||
| • Gopannapalem Kandriga | 524223 | ||
| • Gottigundala B.o. | 524228 | ||
| • Gottikadu | 524131 | ||
| • Gottirprolu | 524127 | ||
| • Gowravaram B.o. | 524302 | ||
| • Gowravaram Bo | 524142 | ||
| • Graddagunta Bo | 524421 | ||
| • Griddalur Bo | 524409 | ||
| • Gudali | 524413 | ||
| • Gudigunta B.o. | 524302 | ||
| • Gudinarava B.o. | 524236 | ||
| • Gudipadu B.o. | 524234 | ||
| • Gudipallipadu B.o. | 524314 | ||
| • Gudladona B.o. | 524225 | ||
| • Gudluruvaripalem | 524323 | ||
| • Gudur Bazar Tso | 524101 | ||
| • Gudur East Tso | 524101 | ||
| • Gudur Head Office | 524101 | ||
| • Gudurpolytechnic | 524101 | ||
| • Gulimcherla Bo | 524407 | ||
| • Gumparlapadu | 524234 | ||
| • Gundavolu So | 524414 | ||
| • Gundemadakala B.o. | 524228 | ||
| • Gundlammapalem | 524316 | ||
| • Gundlapalem B.o. | 524002 | ||
| • Gunupadu | 524402 | ||
| • Gurramkonda | 524402 | ||
| • Guruvindapudi Bo | 524320 | ||
| • Guvvadi B.o. | 524236 | ||
| • Hasanapuram B.o. | 524308 | ||
| • Hastakaveri | 524131 | ||
| • Idimepalli Bo | 524321 | ||
| • Inamadugu B.o. | 524137 | ||
| • Indukurpeta | 524314 | ||
| • Indupur B.o. | 524315 | ||
| • Inukurthi Bo | 524409 | ||
| • Ipuru | 524323 | ||
| • Irakam Bo | 524401 | ||
| • Irlapadu B.o. | 524312 | ||
| • Isaka Damerla B.o. | 524221 | ||
| • Isakapalem B.o. | 524305 | ||
| • Iskapalem | 524323 | ||
| • Iskapalli B.o. | 524315 | ||
| • Jagdevipeta B.o. | 524314 | ||
| • Jaladanki S.o. | 524223 | ||
| • Jaladevi B.o. | 524227 | ||
| • Jammalapalem B.o. | 524201 | ||
| • Janathapeta S.o. | 524201 | ||
| • Jangaladoruvu B.o. | 524308 | ||
| • Jangamreddypalli B.o. | 524227 | ||
| • Jayampu | 524131 | ||
| • Jayapuram | 524310 | ||
| • Jeelapatur Bo | 524129 | ||
| • Jirravaripalem | 524224 | ||
| • Jogipalli Bo | 524407 | ||
| • Jonnavada B.o. | 524305 | ||
| • Josephpet Bo | 524321 | ||
| • Juvvalapalem Bo | 524126 | ||
| • Kadagunta | 524404 | ||
| • Kadalur Bo | 524121 | ||
| • Kadivedu | 524410 | ||
| • Kakarlapadu B.o. | 524234 | ||
| • Kakivoya Bo | 524343 | ||
| • Kakolluvaripalli B.o. | 524227 | ||
| • Kakupalli B.o. | 524346 | ||
| • Kakutur Bo | 524320 | ||
| • Kalayakagollu B.o. | 524305 | ||
| • Kalichedu So | 524409 | ||
| • Kaligiri S.o. | 524224 | ||
| • Kallur | 524415 | ||
| • Kallur Bo | 524123 | ||
| • Kallurpalli B.o. | 524004 | ||
| • Kaluvoya So | 524343 | ||
| • Kalvelapalem B.o. | 524346 | ||
| • Kamakur | 524131 | ||
| • Kamireddypadu B.o. | 524302 | ||
| • Kammapalem B.o. | 524316 | ||
| • Kammavaripalem | 524223 | ||
| • Kammavaripalem B.o. | 524234 | ||
| • Kampasamudram B.o. | 524230 | ||
| • Kandaleru Dam Bo | 524408 | ||
| • Kandali | 524406 | ||
| • Kandamur Bo | 524309 | ||
| • Kandra | 524101 | ||
| • Kanuparthi Bo | 524345 | ||
| • Kanuparthipadu B.o. | 524004 | ||
| • Kanupurpalli Bo | 524343 | ||
| • Kanupuru | 524320 | ||
| • Kanururajupalem Bo | 524126 | ||
| • Kapparallatippa Bo | 524152 | ||
| • Kapulur Bo | 524126 | ||
| • Karaballavolu Bo | 524402 | ||
| • Karatampadu | 524307 | ||
| • Karijatha Bo | 524121 | ||
| • Karikadu Bo | 524403 | ||
| • Karur Bo | 524401 | ||
| • Kasipuram | 524415 | ||
| • Kasumur Bo | 524320 | ||
| • Katepalli B.o. | 524228 | ||
| • Katrayapadu B.o. | 524240 | ||
| • Kattubadipalem B.o. | 524305 | ||
| • Kattuvapalli | 524405 | ||
| • Kavali Bazar | 524001 | ||
| • Kavali Co-op Colony | 524201 | ||
| • Kavali Cutchery S.o. | 524201 | ||
| • Kavali Ho | 524201 | ||
| • Kavali Mustapuram B.o. | 524234 | ||
| • Kavali Yadavalli B.o. | 524234 | ||
| • Kayyur | 524404 | ||
| • Kesavaram | 524410 | ||
| • Kethugunta | 524302 | ||
| • Khaderpur B.o. | 524312 | ||
| • Kodavaluru | 524316 | ||
| • Kodur B.o. | 524002 | ||
| • Kodurupadu B.o. | 524314 | ||
| • Kogili Bo | 524127 | ||
| • Kokkupadu | 524411 | ||
| • Kolagatla B.o. | 524308 | ||
| • Kolanukuduru | 524405 | ||
| • Kollapanayunipalli Bo | 524342 | ||
| • Komarika B.o. | 524314 | ||
| • Kommalapudi | 524405 | ||
| • Kommaneturu | 524406 | ||
| • Kommarapudi B.o. | 524004 | ||
| • Kommi B.o. | 524201 | ||
| • Kona Samudram B.o. | 524307 | ||
| • Kondagunta | 524101 | ||
| • Kondameedikondur B.o. | 524308 | ||
| • Kondapuram S.o. | 524239 | ||
| • Kondayapalem | 524236 | ||
| • Kondayapalem B.o. | 524004 | ||
| • Kondlapudi B.o. | 524004 | ||
| • Koruturu B.o. | 524313 | ||
| • Kota(nl) | 524411 | ||
| • Kotambedu Bo | 524421 | ||
| • Kotapolur So | 524123 | ||
| • Kotha Kodur B.o. | 524002 | ||
| • Kothapalem | 524413 | ||
| • Kothapalem B.o. | 524002 | ||
| • Kothapalli B.o. | 524303 | ||
| • Kothapalli Kovurgunta Bo | 524152 | ||
| • Kothapatnam | 524411 | ||
| • Kothapeta B.o. | 524221 | ||
| • Kothavangallu B.o. | 524317 | ||
| • Kotitheertham Bo | 524341 | ||
| • Kottur B.o. | 524004 | ||
| • Kovur | 524137 | ||
| • Kovur Cutchery | 524137 | ||
| • Kovurpalli Bo | 524142 | ||
| • Krakatur B.o. | 524225 | ||
| • Krishnampalli B.o. | 524226 | ||
| • Krishnapatnam B.o. | 524344 | ||
| • Krishnapuram B.o. | 524230 | ||
| • Kudithipalem B.o. | 524313 | ||
| • Kullur Bo | 524343 | ||
| • Kummarakondur B.o. | 524225 | ||
| • Kundakur | 524131 | ||
| • Kundam | 524131 | ||
| • Kunkuvaripalem | 524201 | ||
| • Kuppurupadu B.o. | 524308 | ||
| • Kuricherlapadu | 524405 | ||
| • Kurrapalli B.o. | 524226 | ||
| • Kurugonda | 524402 | ||
| • Lakshmanaraopalli B.o. | 524322 | ||
| • Lakshmipuram B.o. | 524222 | ||
| • Lalapeta | 524132 | ||
| • Lebur B.o. | 524314 | ||
| • Leguntapadu | 524137 | ||
| • Lingalapadu B.o. | 524240 | ||
| • Lingamgunta B.o. | 524302 | ||
| • Lingaraju Agraharam | 524223 | ||
| • Lingasamudram | 524134 | ||
| • Lingasamudram Bo | 524407 | ||
| • Macherlavaripalem B.0. | 524311 | ||
| • Madamanur | 524405 | ||
| • Madapalli Bo | 524341 | ||
| • Madarabadara B.o. | 524308 | ||
| • Maddurupalli Bo | 524408 | ||
| • Madhavayapalem | 524134 | ||
| • Madiraja Guduru B.o. | 524346 | ||
| • Mahalakshmipuram B.o. | 524002 | ||
| • Mahimalur B.o. | 524307 | ||
| • Makthapuram B.o. | 524306 | ||
| • Malavyanagar Tso | 524101 | ||
| • Mallam | 524403 | ||
| • Mambathi Bo | 524121 | ||
| • Mamidipudi B.o. | 524346 | ||
| • Mamudur Bo | 524309 | ||
| • Manchalapalli B.o. | 524301 | ||
| • Mandalanaidupalli | 524222 | ||
| • Mandapam B.o. | 524311 | ||
| • Maneguntapadu B.o. | 524366 | ||
| • Manganellore Bo | 524121 | ||
| • Mangupalli B.o. | 524302 | ||
| • Mannarpolur(urban Area) | 524121 | ||
| • Mannur | 524131 | ||
| • Manubolu So | 524405 | ||
| • Manubolupadu | 524240 | ||
| • Manulalpeta | 524132 | ||
| • Maramreddipalli B.o. | 524310 | ||
| • Marlapudi Bo | 524407 | ||
| • Marripadu | 524312 | ||
| • Marripadu B.o. | 524306 | ||
| • Marupur Bo | 524345 | ||
| • Masaipeta B.o. | 524226 | ||
| • Matumadugu | 524404 | ||
| • Menakur So | 524421 | ||
| • Mettu Bo | 524413 | ||
| • Mikkilimpeta | 524366 | ||
| • Minagallu B.o. | 524305 | ||
| • Minamanamudi Bo | 524123 | ||
| • Mittatmakur Bo | 524409 | ||
| • Mizur | 524123 | ||
| • Moddurupadu B.o. | 524203 | ||
| • Mogallur Bo | 524345 | ||
| • Mohammadapuram Bo | 524309 | ||
| • Molaganur | 524411 | ||
| • Molakalapudi Bo | 524127 | ||
| • Momidi | 524412 | ||
| • Mondidinnepalem B.o. | 524203 | ||
| • Mopur | 524134 | ||
| • Muchalagunta Bo | 524126 | ||
| • Mudimurthypuram B.o. | 524239 | ||
| • Mudivarthi B.o. | 524137 | ||
| • Mudivarthipalem | 524313 | ||
| • Mulapadava Bo | 524403 | ||
| • Mulapeta | 524003 | ||
| • Mulumudi B.o. | 524004 | ||
| • Mungamuru Bo | 524142 | ||
| • Murugalla B.o. | 524322 | ||
| • Musunur B.o. | 524201 | ||
| • Muthukur | 524344 | ||
| • Muttembaka | 524415 | ||
| • Mypadu | 524313 | ||
| • Nadimpalli | 524404 | ||
| • Nagulapadu B.o. | 524322 | ||
| • Nagulavaram B.o. | 524142 | ||
| • Nagulavellatur Bo | 524343 | ||
| • Naidupalem B.o. | 524316 | ||
| • Nallagonda B.o. | 524228 | ||
| • Nandavaram B.o. | 524307 | ||
| • Nandigunta B.o. | 524228 | ||
| • Nandipadu S.o. | 524230 | ||
| • Narampeta B.o. | 524307 | ||
| • Narasapuram B.o. | 524313 | ||
| • Narasimhapuram B.o. | 524221 | ||
| • Narasingaraopeta Tso | 524101 | ||
| • Narayanappapeta B.o. | 524310 | ||
| • Narayanareddypeta B.o. | 524314 | ||
| • Narikellapalli B.o. | 524344 | ||
| • Narrawada B.o. | 524222 | ||
| • Narukuru B.o. | 524002 | ||
| • Navalakh Gardens B.o. | 524002 | ||
| • Navur Bo | 524345 | ||
| • Nawabpeta B.o. | 524002 | ||
| • Nawabpeta Bo | 524408 | ||
| • Nayudupeta So | 524126 | ||
| • Nedurupalli Bo | 524309 | ||
| • Nekunampeta B.o. | 524201 | ||
| • Nelaballi Bo | 524126 | ||
| • Nellatur | 524101 | ||
| • Nellatur B.o. | 524344 | ||
| • Nellimitta Kandriga B.o. | 524002 | ||
| • Nellipudi | 524415 | ||
| • Nellore Bazar | 524001 | ||
| • Nellore Ceremic Factory B.o. | 524004 | ||
| • Nellore Cutchery B.o. | 524001 | ||
| • Nellore Ho | 524001 | ||
| • Nellore Z.p | 524001 | ||
| • Nemalladinna | 524310 | ||
| • Nidi Musali B.o. | 524313 | ||
| • Nidigallu | 524404 | ||
| • Nidiguntapalem | 524323 | ||
| • Nidigurthi Bo | 524403 | ||
| • Nindali | 524406 | ||
| • Nookanapalli Bo | 524343 | ||
| • North Amaluru B.o. | 524315 | ||
| • North Mopur B.o. | 524315 | ||
| • Northrajupalem | 524366 | ||
| • Ntr Nagar B.o. | 524002 | ||
| • Nuvvurupadu B.o. | 524322 | ||
| • P.r.palem | 524101 | ||
| • Padamatikhambampadu B.o. | 524301 | ||
| • Padamatinaidupalli B.o. | 524302 | ||
| • Padamatipalem B.o. | 524306 | ||
| • Paderu Bo | 524341 | ||
| • Padmanabhasatram B.o. | 524316 | ||
| • Padugupadu B.o. | 524137 | ||
| • Palachur Bo | 524421 | ||
| • Palemkota | 524132 | ||
| • Palicherlapadu | 524320 | ||
| • Palicherlavaripalem | 524412 | ||
| • Pallipadu B.o. | 524314 | ||
| • Palugodu | 524134 | ||
| • Palur Bo | 524407 | ||
| • Panchedu B.o. | 524306 | ||
| • Pandipadu B.o. | 524304 | ||
| • Pantapalem | 524323 | ||
| • Panugodu B.o. | 524304 | ||
| • Papannagaripalli | 524236 | ||
| • Papireddypalem B.o. | 524311 | ||
| • Paravolu | 524132 | ||
| • Parikota B.o. | 524225 | ||
| • Parlapalli B.o. | 524218 | ||
| • Pathadevarayapalli B.o. | 524303 | ||
| • Pathanapuram B.o. | 524234 | ||
| • Pathapadu Bo | 524309 | ||
| • Pathapalli B.o. | 524301 | ||
| • Patur B.o. | 524137 | ||
| • Peda Kandla B.o. | 524307 | ||
| • Pedavanjivaka | 524411 | ||
| • Peddabbipuram B.o. | 524304 | ||
| • Peddakondur B.o. | 524225 | ||
| • Peddapariya | 524402 | ||
| • Peddaputtedu B.o. | 524317 | ||
| • Peddireddypalli | 524236 | ||
| • Pedur B.o. | 524311 | ||
| • Pegallapadu B.o. | 524312 | ||
| • Pellakur So | 524129 | ||
| • Pelleru Bo | 524309 | ||
| • Penuballi B.o. | 524305 | ||
| • Penubarthi B.o. | 524346 | ||
| • Penubarthi Bo | 524414 | ||
| • Peramana B.o. | 524308 | ||
| • Periavaram | 524132 | ||
| • Perimidi Bo | 524421 | ||
| • Pernadu | 524121 | ||
| • Perumallapadu Bo | 524407 | ||
| • Peturu | 524132 | ||
| • Peyyalapalem B.o. | 524316 | ||
| • Phase-ii Bo | 524121 | ||
| • Pidathapoluru B.o. | 524346 | ||
| • Pidur | 524405 | ||
| • Pigilam | 524404 | ||
| • Podalakur So | 524345 | ||
| • Pogathota | 524001 | ||
| • Pokkandala Bo | 524407 | ||
| • Polampadu B.o. | 524224 | ||
| • Polireddipalem Bo | 524123 | ||
| • Polytechnic | 524005 | ||
| • Ponguru B.o. | 524302 | ||
| • Ponnapudipeddapalem | 524218 | ||
| • Pothegunta Bo | 524407 | ||
| • Pothireddypalem B.o. | 524137 | ||
| • Potlapudi B.o. | 524002 | ||
| • Pottempadu B.o. | 524346 | ||
| • Pottepalem B.o. | 524004 | ||
| • Psr Nagar B.o. | 524004 | ||
| • Pudiparthi Bo | 524321 | ||
| • Pudur Bo | 524126 | ||
| • Pulicotnagar So | 524121 | ||
| • Pullayapalli B.o. | 524226 | ||
| • Punabaka Bo | 524129 | ||
| • Punnepalli Bo | 524421 | ||
| • Punnur B.o. | 524314 | ||
| • Purini B.o. | 524315 | ||
| • Pynapuram B.o. | 524346 | ||
| • Rachavaripalli B.o. | 524222 | ||
| • Racherlapadu B.o. | 524316 | ||
| • Rajavolu B.o. | 524322 | ||
| • Rajupalem B.o. | 524224 | ||
| • Rajupalem Bo | 524126 | ||
| • Rajuvari Chintalapalem B.o. | 524201 | ||
| • Ramakur Bo | 524414 | ||
| • Ramalingapuram | 524003 | ||
| • Ramanaidupalli B.o. | 524307 | ||
| • Ramannapalem B.o. | 524366 | ||
| • Ramapuram B.o. | 524366 | ||
| • Ramapuram Bo | 524401 | ||
| • Ramaswamypalli B.o. | 524307 | ||
| • Ramatheertham B.o. | 524218 | ||
| • Ramavarappadu B.o. | 524201 | ||
| • Ramudupalem | 524313 | ||
| • Ranganayakulapeta | 524001 | ||
| • Rangasamudram B.o. | 524240 | ||
| • Rapur So | 524408 | ||
| • Raviguntapalem Bo | 524403 | ||
| • Rebala B.o. | 524305 | ||
| • Reddypalem B.o. | 524305 | ||
| • Revur | 524303 | ||
| • Rudrakota B.o. | 524203 | ||
| • Sagutur | 524402 | ||
| • Saipeta B.o. | 524201 | ||
| • Sanayapalem Bo | 524408 | ||
| • Sangam | 524308 | ||
| • Seetaramapuram S.o. | 524310 | ||
| • Siddanakonduru S.o | 524225 | ||
| • Siddavaram | 524411 | ||
| • Siddavaram Bo | 524408 | ||
| • Siddipuram B.o. | 524306 | ||
| • Singapeta B.o. | 524315 | ||
| • Singareddipalli B.o. | 524310 | ||
| • Sirasanambedu Bo | 524129 | ||
| • Siripuram B.o. | 524201 | ||
| • Somalaregada B.o. | 524222 | ||
| • Somarajupalli B.o. | 524313 | ||
| • Somasila B.o. | 524301 | ||
| • Somasila Project | 524301 | ||
| • Somavarappadu Bo | 524223 | ||
| • South Amaluru B.o. | 524002 | ||
| • South Mopur B.o. | 524004 | ||
| • Sreedhanamalli Bo | 524123 | ||
| • Sriharikota Range So | 524124 | ||
| • Srikolanu B.o. | 524308 | ||
| • Stonehousepet | 524002 | ||
| • Sullurpeta So | 524121 | ||
| • Surayapalem | 524309 | ||
| • Survepalli So | 524321 | ||
| • Sydadupalli Bo | 524414 | ||
| • Sydapuram So | 524407 | ||
| • Tada | 524401 | ||
| • Tadakalur B.o. | 524240 | ||
| • Talamanchi B.o. | 524315 | ||
| • Tallapalem B.o. | 524201 | ||
| • Talluru Bo | 524142 | ||
| • Talupur Bo | 524409 | ||
| • Talvaipadu Bo | 524126 | ||
| • Tamminapatnam | 524412 | ||
| • Tanamcherla Bo | 524408 | ||
| • Tarunavoya B.o. | 524308 | ||
| • Tatakaladinne B.o. | 524366 | ||
| • Taticherlapalem B.o. | 524315 | ||
| • Tatiparthi Bo | 524309 | ||
| • Tatipartipalem | 524323 | ||
| • Tegacherla Bo | 524414 | ||
| • Tellapadu | 524304 | ||
| • Tellapadu B.o. | 524228 | ||
| • Telugugangaproject | 524132 | ||
| • Telugurayapuram Bo | 524343 | ||
| • Thimmajikandriga Bo | 524421 | ||
| • Thimmareddypalli B.o. | 524227 | ||
| • Thimmasamudram B.o. | 524223 | ||
| • Thippavarappadu | 524406 | ||
| • Thirumur Bo | 524403 | ||
| • Thoorpupalem B.o. | 524201 | ||
| • Thoorpupundla Bo | 524407 | ||
| • Thotapalli B.o. | 524311 | ||
| • Thotapalliguduru | 524311 | ||
| • Thotlacheruvupalli | 524236 | ||
| • Thumaya | 524414 | ||
| • Thummagunta | 524218 | ||
| • Thummur Bo | 524126 | ||
| • Thurpu Kambampadu Bo | 524341 | ||
| • Thurupu Yerraballi B.o. | 524239 | ||
| • Thurupuchennampalli B.o. | 524227 | ||
| • Thurupurompi Dodla | 524221 | ||
| • Tikkavaram B.o. | 524312 | ||
| • Tikkavaram Bo | 524412 | ||
| • Tikkavarapadu Bo | 524320 | ||
| • Timmanaidupeta B.o. | 524230 | ||
| • Timmayapalem | 524230 | ||
| • Tinnelapudi | 524413 | ||
| • Tippaguntapalem | 524412 | ||
| • Tirumalammapalem | 524323 | ||
| • Tirumalapadu Bo | 524343 | ||
| • Toderu Bo | 524345 | ||
| • Togaramudi Bo | 524123 | ||
| • Topugunta Bo | 524343 | ||
| • Trunk Road | 524001 | ||
| • Tsoudepalli | 524236 | ||
| • Tummalagunta Pg Centre B.o. | 524201 | ||
| • Turimerla B.o. | 524317 | ||
| • Turimerla Bo | 524409 | ||
| • Turupur B.o. | 524225 | ||
| • Uchur Bo | 524121 | ||
| • Udathavaripalem | 524412 | ||
| • Udayagiri S.o. | 524226 | ||
| • Uggumudi Bo | 524121 | ||
| • Ulavapalle Bo | 524152 | ||
| • Ulavapalli Bo | 524341 | ||
| • Uppalamarthy | 524127 | ||
| • Uppalapadu B.o. | 524317 | ||
| • Upplapadu B.o. | 524301 | ||
| • Utukur B.o. | 524228 | ||
| • Utukur Bo | 524407 | ||
| • Vadlapudi | 524405 | ||
| • Vajjavaripalem | 524131 | ||
| • Vakadu | 524415 | ||
| • Valamedu | 524415 | ||
| • Vallamedu Bo | 524403 | ||
| • Vallipedu | 524413 | ||
| • Vallivedu | 524132 | ||
| • Vallur B.o. | 524344 | ||
| • Vangallu B.o. | 524306 | ||
| • Varagali | 524412 | ||
| • Varakavipadu B.o. | 524311 | ||
| • Varigonda B.o. | 524311 | ||
